Naše výsledky v r. 2012
Podívejte se na naše výsledky v r. 2012 …
Naše výsledky v r. 2012:
- 25 % TOP holštýnských chovů nad 200 ks již s námi dlouhodobě spolupracuje
- Z výsledků TOP 257 holštýnských stájí v KU vyplývá:
Farmy spolupracující s MP | Ostatní farmy | |||
Průměrný počet uzávěrek | 307 | 287 | ||
Užitkovost | 10 106 | 9 876 | ||
Tuk | 3,86 | 3,8 | ||
Bílkovina | 3,33 | 3,3 | ||
Mezidobí | 404 | 415 | ||
Ekonomická denní produkce | 24,6 | 23 |
← Zpátky